Date | Season | Opponent | Home/Away | Win/Loss | Score | Game Type | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-01 | 2018-19 | UC Irvine | A | W | 89-65 | Non-Conference | 1,812 |
2017-12-06 | 2017-18 | UC Irvine | H | W | 62-59 | Non-Conference | 5,443 |
2016-11-11 | 2016-17 | UC Irvine | A | W | 72-56 | Non-Conference | 1,883 |
2015-12-12 | 2015-16 | UC Irvine | H | L | 63-73 | Non-Conference | 8,857 |
2008-12-02 | 2008-09 | UC Irvine | H | W | 74-62 | Non-Conference | 7,438 |
2007-11-17 | 2007-08 | UC Irvine | A | L | 51-70 | Non-Conference | 1,906 |
2005-02-26 | 2004-05 | UC Irvine | H | W | 87-49 | Conference | 10,270 |
2005-01-27 | 2004-05 | UC Irvine | A | W | 77-52 | Conference | 2,831 |
2004-02-28 | 2003-04 | UC Irvine | A | W | 59-56 | Conference | 4,210 |
2004-01-29 | 2003-04 | UC Irvine | H | W | 57-48 | Conference | 9,037 |
2003-03-14 | 2002-03 | UC Irvine | N | W | 62-55 | Big West Tournament | 4,136 |
2003-02-13 | 2002-03 | UC Irvine | H | L | 58-59 | Conference | 8,041 |
2003-01-15 | 2002-03 | UC Irvine | A | L | 73-75 (OT) | Conference | 3,205 |
2002-02-09 | 2001-02 | UC Irvine | A | W | 62-61 | Conference | 5,150 |
2002-01-10 | 2001-02 | UC Irvine | H | L | 66-67 | Conference | 9,353 |
2001-02-08 | 2000-01 | UC Irvine | H | W | 67-52 | Conference | 10,114 |
2001-01-31 | 2000-01 | UC Irvine | A | L | 51-56 | Conference | 5,231 |
2000-01-15 | 1999-00 | UC Irvine | H | W | 81-46 | Conference | 6,383 |
1999-02-11 | 1998-99 | UC Irvine | H | W | 76-46 | Conference | 6,688 |
1998-02-12 | 1997-98 | UC Irvine | A | W | 60-51 | Conference | 1,679 |
1997-02-15 | 1996-97 | UC Irvine | H | W | 87-50 | Conference | 7,511 |
1996-02-26 | 1995-96 | UC Irvine | A | L | 76-81 | Conference | 4,261 |
1996-01-27 | 1995-96 | UC Irvine | H | L | 72-78 | Conference | 8,069 |
1995-03-10 | 1994-95 | UC Irvine | N | L | 72-76 | Big West Tournament | 3,522 |
1995-02-09 | 1994-95 | UC Irvine | H | W | 94-67 | Conference | 6,865 |
1995-01-16 | 1994-95 | UC Irvine | A | W | 93-87 | Conference | 1,875 |
1994-03-11 | 1993-94 | UC Irvine | N | L | 68-78 | Big West Tournament | 1,977 |
1994-02-10 | 1993-94 | UC Irvine | A | W | 79-77 (OT) | Conference | 1,723 |
1994-01-17 | 1993-94 | UC Irvine | H | L | 71-78 | Conference | 6,196 |
1993-02-06 | 1992-93 | UC Irvine | H | W | 81-70 | Conference | 7,036 |
1993-01-07 | 1992-93 | UC Irvine | A | W | 70-65 | Conference | 2,579 |
1992-02-08 | 1991-92 | UC Irvine | A | L | 75-80 | Conference | 1,489 |
1992-01-09 | 1991-92 | UC Irvine | H | W | 81-63 | Conference | 6,430 |
1991-03-02 | 1990-91 | UC Irvine | A | L | 107-109 | Conference | 2,261 |
1991-01-02 | 1990-91 | UC Irvine | H | W | 111-88 | Conference | 6,314 |
1990-03-03 | 1989-90 | UC Irvine | H | L | 76-80 | Conference | 7,016 |
1990-01-02 | 1989-90 | UC Irvine | A | W | 80-70 | Conference | 1,686 |
1989-03-02 | 1988-89 | UC Irvine | A | W | 95-94 (OT) | Conference | 3,361 |
1989-01-16 | 1988-89 | UC Irvine | H | W | 104-71 | Conference | 9,948 |
1988-03-12 | 1987-88 | UC Irvine | N | W | 86-79 | PCAA Tournament | 7,994 |
1988-02-13 | 1987-88 | UC Irvine | H | W | 102-83 | Conference | 8,162 |
1988-01-14 | 1987-88 | UC Irvine | A | L | 81-87 | Conference | 2,863 |
1987-02-07 | 1986-87 | UC Irvine | H | W | 106-103 | Conference | 6,540 |
1987-01-08 | 1986-87 | UC Irvine | A | L | 96-118 | Conference | 4,547 |
1986-01-30 | 1985-86 | UC Irvine | H | L | 79-89 | Conference | 6,192 |
1986-01-04 | 1985-86 | UC Irvine | A | L | 82-96 | Conference | 1,243 |
1985-01-31 | 1984-85 | UC Irvine | A | W | 87-84 | Conference | 1,263 |
1985-01-05 | 1984-85 | UC Irvine | H | L | 73-83 | Conference | 8,005 |
1984-02-11 | 1983-84 | UC Irvine | A | L | 67-69 | Conference | 1,467 |
1984-01-12 | 1983-84 | UC Irvine | H | W | 71-68 | Conference | 8,465 |
1983-02-12 | 1982-83 | UC Irvine | H | L | 85-90 | Conference | 9,302 |
1983-01-29 | 1982-83 | UC Irvine | A | L | 76-78 | Conference | 1,469 |
1982-03-03 | 1981-82 | UC Irvine | N | L | 64-90 | PCAA Tournament | 5,400 |
1982-02-20 | 1981-82 | UC Irvine | A | L | 72-104 | Conference | 1,594 |
1982-01-23 | 1981-82 | UC Irvine | H | L | 68-71 | Conference | 6,674 |
1981-03-05 | 1980-81 | UC Irvine | N | W | 93-90 | PCAA Tournament | 6,269 |
1981-02-12 | 1980-81 | UC Irvine | H | L | 99-101 | Conference | 6,447 |
1981-02-07 | 1980-81 | UC Irvine | A | L | 110-117 (2OT) | Conference | 1,557 |
1980-02-07 | 1979-80 | UC Irvine | A | W | 87-83 (OT) | Conference | 719 |
1980-02-02 | 1979-80 | UC Irvine | H | W | 98-81 | Conference | 8,918 |
1979-02-08 | 1978-79 | UC Irvine | A | L | 54-56 | Conference | 878 |
1979-02-03 | 1978-79 | UC Irvine | H | W | 65-54 | Conference | 8,279 |
Overall Record Since 1978-79 = 34-28 (0.548)
Home Record : 18-11 (0.621)
Away Record : 13-14 (0.481)
Neutral Record : 3-3 (0.500)
Average Home Attendance : 7,724
Average Away Attendance : 2,398
Average Neutral Attendance : 4,883
Total Attendance : 318,033
Average Attendance : 5,130
Home Record : 18-11 (0.621)
Away Record : 13-14 (0.481)
Neutral Record : 3-3 (0.500)
Average Home Attendance : 7,724
Average Away Attendance : 2,398
Average Neutral Attendance : 4,883
Total Attendance : 318,033
Average Attendance : 5,130